знак "-" означает, что программа по данной форме обучения не реализуется
| № | Код направления подготовки | Наименование направления подготовки | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | собственных средств организации, осуществляющей образовательную деятельность, в том числе средств, полученных от приносящей доход деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц | ||||||||||
| 1 | 48.03.01 | Теология | Высшее образование — бакалавриат | 48.03.01 Теология. Профиль подготовки: "Богословие, государство, коммуникации" | 1 курс | Очная | 2 | 0 | 0 | 20 | 0 | |||
| 1 | 48.03.01 | Теология | 48.03.01 Теология. Профиль подготовки: "Богословие, государство, коммуникации" | Высшее образование — бакалавриат | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |||
| 1 | 48.03.01 | Теология | 48.03.01 Теология. Профиль подготовки: "Богословие, государство, коммуникации" | Высшее образование — бакалавриат | 1 курс | Заочная | - | - | - | - | - | |||
| 1 | 48.03.01 | Теология | 48.03.01 Теология. Профиль подготовки: "Богословие, государство, коммуникации" | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | 2 курс | Очная | 2 | 0 | 0 | 18 | 0 | ||
| 1 | 48.03.01 | Теология | 48.03.01 Теология. Профиль подготовки: "Богословие, государство, коммуникации" | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |||
| 1 | 48.03.01 | Теология | 48.03.01 Теология. Профиль подготовки: "Богословие, государство, коммуникации" | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Заочная | - | - | - | - | - | |||
| 1 | 48.03.01 | Теология | 48.03.01 Теология. Профиль подготовки: "Богословие, государство, коммуникации" | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | 3 курс | Очная | 3 | 0 | 0 | 19 | 0 | ||
| 1 | 48.03.01 | Теология | 48.03.01 Теология. Профиль подготовки: "Богословие, государство, коммуникации" | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |||
| 1 | 48.03.01 | Теология | 48.03.01 Теология. Профиль подготовки: "Богословие, государство, коммуникации" | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Заочная | - | - | - | - | - | |||
| 1 | 48.03.01 | Теология | 48.03.01 Теология. Профиль подготовки: "Богословие, государство, коммуникации" | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | 4 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | ||
| 1 | 48.03.01 | Теология | 48.03.01 Теология. Профиль подготовки: "Богословие, государство, коммуникации" | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |||
| 1 | 48.03.01 | Теология | 48.03.01 Теология. Профиль подготовки: "Богословие, государство, коммуникации" | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | Заочная | - | - | - | - | - | |||
| Высшее образование — бакалавриат | 48.03.01 Теология. Профиль подготовки: "Церковно-государственные отношения" | 1 | 48.03.01 | Теология | 48.03.01 Теология. Профиль подготовки: "Церковно-государственные отношения" | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 48.03.01 | Теология | 48.03.01 Теология. Профиль подготовки: "Церковно-государственные отношения" | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |||
| 1 | 48.03.01 | Теология | 48.03.01 Теология. Профиль подготовки: "Церковно-государственные отношения" | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Заочная | - | - | - | - | - | |||
| 2 | 47.03.03 | Религиоведение | Высшее образование — бакалавриат | 47.03.03 Религиоведение. Профиль подготовки: "Религия, государство, коммуникации" | 1 курс | Очная | 2 | 0 | 0 | 20 | 0 | |||
| 2 | 47.03.03 | Религиоведение | 47.03.03 Религиоведение. Профиль подготовки: "Религия, государство, коммуникации" | Высшее образование — бакалавриат | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |||
| 2 | 47.03.03 | Религиоведение | 47.03.03 Религиоведение. Профиль подготовки: "Религия, государство, коммуникации" | Высшее образование — бакалавриат | 1 курс | Заочная | - | - | - | - | - | |||
| 2 | 47.03.03 | Религиоведение | 47.03.03 Религиоведение. Профиль подготовки: "Религия, государство, коммуникации" | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | 2 курс | Очная | 2 | 0 | 0 | 20 | 0 | ||
| 2 | 47.03.03 | Религиоведение | 47.03.03 Религиоведение. Профиль подготовки: "Религия, государство, коммуникации" | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |||
| 2 | 47.03.03 | Религиоведение | 47.03.03 Религиоведение. Профиль подготовки: "Религия, государство, коммуникации" | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Заочная | - | - | - | - | - | |||
| 2 | 47.03.03 | Религиоведение | 47.03.03 Религиоведение. Профиль подготовки: "Религия, государство, коммуникации" | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | 3 курс | Очная | 2 | 0 | 0 | 20 | 0 | ||
| 2 | 47.03.03 | Религиоведение | 47.03.03 Религиоведение. Профиль подготовки: "Религия, государство, коммуникации" | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |||
| 2 | 47.03.03 | Религиоведение | 47.03.03 Религиоведение. Профиль подготовки: "Религия, государство, коммуникации" | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Заочная | - | - | - | - | - | |||
| 3 | 40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование — бакалавриат | 40.03.01 Юриспруденция. Профиль подготовки: "Юриспруденция" | 1 курс | Очная | 1 | 0 | 0 | 18 | 0 | |||
| 3 | 40.03.01 | Юриспруденция | 40.03.01 Юриспруденция. Профиль подготовки: "Юриспруденция" | Высшее образование — бакалавриат | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |||
| 3 | 40.03.01 | Юриспруденция | 40.03.01 Юриспруденция. Профиль подготовки: "Юриспруденция" | Высшее образование — бакалавриат | 1 курс | Заочная | - | - | - | - | - | |||
| 3 | 40.03.01 | Юриспруденция | 40.03.01 Юриспруденция. Профиль подготовки: "Юриспруденция" | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | 2 курс | Очная | 1 | 0 | 0 | 20 | 0 | ||
| 3 | 40.03.01 | Юриспруденция | 40.03.01 Юриспруденция. Профиль подготовки: "Юриспруденция" | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |||
| 3 | 40.03.01 | Юриспруденция | 40.03.01 Юриспруденция. Профиль подготовки: "Юриспруденция" | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Заочная | - | - | - | - | - | |||
| 3 | 40.03.01 | Юриспруденция | 40.03.01 Юриспруденция. Профиль подготовки: "Юриспруденция" | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | 3 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | ||
| 3 | 40.03.01 | Юриспруденция | 40.03.01 Юриспруденция. Профиль подготовки: "Юриспруденция" | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |||
| 3 | 40.03.01 | Юриспруденция | 40.03.01 Юриспруденция. Профиль подготовки: "Юриспруденция" | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Заочная | - | - | - | - | - | |||
| 3 | 40.03.01 | Юриспруденция | 40.03.01 Юриспруденция. Профиль подготовки: "Юриспруденция" | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | 4 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | ||
| 3 | 40.03.01 | Юриспруденция | 40.03.01 Юриспруденция. Профиль подготовки: "Юриспруденция" | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |||
| 3 | 40.03.01 | Юриспруденция | 40.03.01 Юриспруденция. Профиль подготовки: "Юриспруденция" | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | Заочная | - | - | - | - | - | |||
| Высшее образование — бакалавриат | 40.03.01 Юриспруденция. Профиль подготовки: "Юриспруденция в сфере церковно-государственных отношений" | 3 | 40.03.01 | Юриспруденция | 40.03.01 Юриспруденция. Профиль подготовки: "Юриспруденция в сфере церковно-государственных отношений" | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 40.03.01 | Юриспруденция | 40.03.01 Юриспруденция. Профиль подготовки: "Юриспруденция в сфере церковно-государственных отношений" | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |||
| 3 | 40.03.01 | Юриспруденция | 40.03.01 Юриспруденция. Профиль подготовки: "Юриспруденция в сфере церковно-государственных отношений" | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Заочная | - | - | - | - | - | |||
| 4 | 37.03.01 | Психология | Высшее образование — бакалавриат | 37.03.01 Психология. Профиль подготовки: "Психолог в социальной сфере" | 1 курс | Очная | 6 | 0 | 0 | 20 | 0 | |||
| 4 | 37.03.01 | Психология | 37.03.01 Психология. Профиль подготовки: "Психолог в социальной сфере" | Высшее образование — бакалавриат | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |||
| 4 | 37.03.01 | Психология | 37.03.01 Психология. Профиль подготовки: "Психолог в социальной сфере" | Высшее образование — бакалавриат | 1 курс | Заочная | - | - | - | - | - | |||
| 4 | 37.03.01 | Психология | 37.03.01 Психология. Профиль подготовки: "Психолог в социальной сфере" | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | 2 курс | Очная | 6 | 0 | 0 | 40 | 0 | ||
| 4 | 37.03.01 | Психология | 37.03.01 Психология. Профиль подготовки: "Психолог в социальной сфере" | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |||
| 4 | 37.03.01 | Психология | 37.03.01 Психология. Профиль подготовки: "Психолог в социальной сфере" | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Заочная | - | - | - | - | - | |||
| 4 | 37.03.01 | Психология | 37.03.01 Психология. Профиль подготовки: "Психолог в социальной сфере" | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | 3 курс | Очная | 2 | 0 | 0 | 13 | 0 | ||
| 4 | 37.03.01 | Психология | 37.03.01 Психология. Профиль подготовки: "Психолог в социальной сфере" | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |||
| 4 | 37.03.01 | Психология | 37.03.01 Психология. Профиль подготовки: "Психолог в социальной сфере" | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Заочная | - | - | - | - | - | |||
| 4 | 37.03.01 | Психология | 37.03.01 Психология. Профиль подготовки: "Психолог в социальной сфере" | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | 4 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | ||
| 4 | 37.03.01 | Психология | 37.03.01 Психология. Профиль подготовки: "Психолог в социальной сфере" | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |||
| 4 | 37.03.01 | Психология | 37.03.01 Психология. Профиль подготовки: "Психолог в социальной сфере" | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | Заочная | - | - | - | - | - | |||
| Высшее образование — бакалавриат | 37.03.01 Психология. Профиль подготовки: "Православная психология" | 4 | 37.03.01 | Психология | 37.03.01 Психология. Профиль подготовки: "Православная психология" | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 37.03.01 | Психология | 37.03.01 Психология. Профиль подготовки: "Православная психология" | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |||
| 4 | 37.03.01 | Психология | 37.03.01 Психология. Профиль подготовки: "Православная психология" | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Заочная | - | - | - | - | - | |||
знак "-" означает, что программа по данной форме обучения не реализуется
| № | Код направления подготовки | Наименование направления подготовки | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | собственных средств организации, осуществляющей образовательную деятельность, в том числе средств, полученных от приносящей доход деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц | ||||||||||
| 1 | 48.04.01 | Теология | Высшее образование — специалитет, магистратура | 48.04.01 Теология. Магистерская программа: "Богословие, государство, идеология" | 1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | |||
| 1 | 48.04.01 | Теология | 48.04.01 Теология. Магистерская программа: "Богословие, государство, идеология" | Высшее образование — специалитет, магистратура | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |||
| 1 | 48.04.01 | Теология | 48.04.01 Теология. Магистерская программа: "Богословие, государство, идеология" | Высшее образование — специалитет, магистратура | 1 курс | Заочная | - | - | - | - | - | |||
| 1 | 48.04.01 | Теология | 48.04.01 Теология. Магистерская программа: "Богословие, государство, идеология" | Высшее образование — специалитет, магистратура | 2 курс | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | ||
| 1 | 48.04.01 | Теология | 48.04.01 Теология. Магистерская программа: "Богословие, государство, идеология" | Высшее образование — специалитет, магистратура | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |||
| 1 | 48.04.01 | Теология | 48.04.01 Теология. Магистерская программа: "Богословие, государство, идеология" | Высшее образование — специалитет, магистратура | 2 курс | Заочная | - | - | - | - | - | |||
| Высшее образование — специалитет, магистратура | 48.04.01 Теология. Магистерская программа: "Церковно-государственные отношения" | 1 | 48.04.01 | Теология | 48.04.01 Теология. Магистерская программа: "Церковно-государственные отношения" | Высшее образование — специалитет, магистратура | Все курсы | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 48.04.01 | Теология | 48.04.01 Теология. Магистерская программа: "Церковно-государственные отношения" | Высшее образование — специалитет, магистратура | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |||
| 1 | 48.04.01 | Теология | 48.04.01 Теология. Магистерская программа: "Церковно-государственные отношения" | Высшее образование — специалитет, магистратура | Все курсы | Заочная | - | - | - | - | - | |||
| 2 | 40.04.01 | Юриспруденция | Высшее образование — специалитет, магистратура | 40.04.01 Юриспруденция. Магистерская программа: "Корпоративный юрист" | 1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | |||
| 2 | 40.04.01 | Юриспруденция | 40.04.01 Юриспруденция. Магистерская программа: "Корпоративный юрист" | Высшее образование — специалитет, магистратура | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |||
| 2 | 40.04.01 | Юриспруденция | 40.04.01 Юриспруденция. Магистерская программа: "Корпоративный юрист" | Высшее образование — специалитет, магистратура | 1 курс | Заочная | - | - | - | - | - | |||
| Высшее образование — специалитет, магистратура | 40.04.01 Юриспруденция. Магистерская программа: "Юриспруденция в сфере церковно-государственных отношений" | 2 | 40.04.01 | Юриспруденция | 40.04.01 Юриспруденция. Магистерская программа: "Юриспруденция в сфере церковно-государственных отношений" | Высшее образование — специалитет, магистратура | Все курсы | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 40.04.01 | Юриспруденция | 40.04.01 Юриспруденция. Магистерская программа: "Юриспруденция в сфере церковно-государственных отношений" | Высшее образование — специалитет, магистратура | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |||
| 2 | 40.04.01 | Юриспруденция | 40.04.01 Юриспруденция. Магистерская программа: "Юриспруденция в сфере церковно-государственных отношений" | Высшее образование — специалитет, магистратура | Все курсы | Заочная | - | - | - | - | - | |||
| 3 | 37.04.01 | Психология | Высшее образование — специалитет, магистратура | 37.04.01 Психология. Магистерская программа: "Христианская психология (Психолог в социальной сфере)" | 1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |||
| 3 | 37.04.01 | Психология | 37.04.01 Психология. Магистерская программа: "Христианская психология (Психолог в социальной сфере)" | Высшее образование — специалитет, магистратура | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |||
| 3 | 37.04.01 | Психология | 37.04.01 Психология. Магистерская программа: "Христианская психология (Психолог в социальной сфере)" | Высшее образование — специалитет, магистратура | 1 курс | Заочная | - | - | - | - | - | |||
| 3 | 37.04.01 | Психология | 37.04.01 Психология. Магистерская программа: "Христианская психология (Психолог в социальной сфере)" | Высшее образование — специалитет, магистратура | 2 курс | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | ||
| 3 | 37.04.01 | Психология | 37.04.01 Психология. Магистерская программа: "Христианская психология (Психолог в социальной сфере)" | Высшее образование — специалитет, магистратура | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |||
| 3 | 37.04.01 | Психология | 37.04.01 Психология. Магистерская программа: "Христианская психология (Психолог в социальной сфере)" | Высшее образование — специалитет, магистратура | 2 курс | Заочная | - | - | - | - | - | |||
| Высшее образование — специалитет, магистратура | 37.04.01 Психология. Магистерская программа: "Православная психология" | 3 | 37.04.01 | Психология | 37.04.01 Психология. Магистерская программа: "Православная психология" | Высшее образование — специалитет, магистратура | Все курсы | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 37.04.01 | Психология | 37.04.01 Психология. Магистерская программа: "Православная психология" | Высшее образование — специалитет, магистратура | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |||
| 3 | 37.04.01 | Психология | 37.04.01 Психология. Магистерская программа: "Православная психология" | Высшее образование — специалитет, магистратура | Все курсы | Заочная | - | - | - | - | - | |||